GobiernoTransparente

Dirección General de Obras Públicas, DGOP

Dotación a Contrata
Año 2006

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de la Dirección General de Obras Públicas.

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha Inicio Fecha Término
1 Directivo FLORES AQUEVEQUE CLAUDIO EDGARDO   3 0 01-01-2006 31-12-2006
2 Profesional DIAZ VILLARROEL MANUEL ALEJANDRO   4 0 01-01-2006 31-12-2006
3 Profesional LARENAS SANHUEZA FRANCISCO JAVIER   4 0 01-01-2006 31-12-2006
4 Profesional MESQUIDA OSORIO CARMEN FERNANDA   4 0 01-01-2006 31-12-2006
5 Profesional NAVARRETE BURGOS ROGELIO   4 0 01-01-2006 31-12-2006
6 Profesional PAVEZ RUIZ LORETO ISABEL   4 0 01-01-2006 06-11-2006
7 Profesional RUIZ CIFUENTES RENE PATRICIO   4 0 01-01-2006 31-12-2006
8 Profesional VARELA ZABALA LUIS GAMALIER   4 0 01-11-2006 31-12-2006
9 Profesional ACUNA SALAZAR JUAN CARLOS   5 0 01-01-2006 31-12-2006
10 Profesional SOLIS PACHECO GONZALO RAMIRO   5 0 01-01-2006 31-12-2006
11 Profesional MARHOLZ LAVIN JOHAN   6 7 01-01-2006 31-12-2006
12 Profesional NUNEZ OSORIO MAURICIO FIDEL   6 0 01-01-2006 31-12-2006
13 Profesional PALACIOS SANTOS MARIA ANGELICA   6 9 01-01-2006 31-12-2006
14 Profesional SANZ ISAMITT MAGGIE MAGDALENA   6 0 01-01-2006 31-12-2006
15 Profesional SILVA MORAGA CAROLINA ANDREA   6 0 01-01-2006 31-12-2006
16 Profesional AVILA PINO MARIA ELENA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
17 Profesional DIAZ TORRES LUISA DELFINA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
18 Profesional REYES URRUTIA CRISTIAN ALEX   7 0 01-01-2006 31-12-2006
19 Profesional SAAVEDRA PULGAR CARLOS MAXIMILIANO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
20 Profesional ASTUDILLO FERNANDEZ BERNARDA CECILIA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
21 Profesional CARMONA TORRES BARBARA XIMENA   8 6 01-10-2006 31-12-2006
22 Profesional FREDES MONSALVE PAMELA MARIA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
23 Profesional INOSTROZA HORTA ANALIA   8 0 01-01-2006 31-12-2006
24 Profesional ROJAS OLEA CHRISTIAN AUGUSTO   8 0 01-01-2006 31-12-2006
25 Profesional ROJO ARDILES MARIA LORENA   8 4 01-01-2006 31-12-2006
26 Profesional STEVENS SALAZAR EVELYN INES   8 0 01-01-2006 31-12-2006
27 Profesional ANASCO SALINAS ERICK DEL ROSARIO   9 2 01-01-2006 31-12-2006
28 Profesional ARANEDA MEDINA ALEJANDRA ANDREA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
29 Profesional ARENAS MORALES EUGENIA ESTER   9 0 01-01-2006 01-11-2006
30 Profesional RODRIGUEZ GERALDO LEONARDO ALEJANDRO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
31 Profesional GALVEZ ASTORGA LEONIDAS PABLO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
32 Profesional HERRERA MARTINEZ EVELYN YESSENIA   10 0 01-01-2006 31-12-2006
33 Profesional PARADA NAVARRETE ALBERTO WLADIMIR   10 9 01-01-2006 31-12-2006
34 Profesional RODRIGUEZ CHOQUE CARLOS ALBERTO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
35 Profesional VALLEJOS VALLEJOS MOISES ALBERTO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
36 Profesional AEDO CANDIA RHODE ESTHER   11 0 01-01-2006 31-12-2006
37 Profesional JIMENEZ MERINO SERGIO ANDRES   11 0 01-01-2006 31-12-2006
38 Profesional VERA ARANGUIZ GERALDINE ELENA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
39 Profesional AGUILAR ASTORGA RODRIGO ANTONIO   12 0 01-01-2006 31-12-2006
40 Profesional TORO PARRA MAGDALENA   12 9 01-01-2006 31-12-2006
41 Profesional VICENCIO MARRE VIVIANA ESTER   12 9 01-01-2006 31-12-2006
42 Profesional FUENZALIDA TOLORZA ERIKA RUTH   13 5 01-01-2006 31-12-2006
43 Profesional MORALES HORMAZABAL ERIKA MARIA   14 0 01-01-2006 31-12-2006
44 Profesional RIVERA INOSTROZA ERIKA SOLEDAD   14 0 01-01-2006 31-12-2006
45 Profesional SALDANO DUHALDE MARIA PATRICIA   14 0 01-01-2006 31-12-2006
46 Tecnico COSTAGLIOLA ROMAN ALFREDO EDUARDO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
47 Tecnico SILVA PARADA MARCO ANTONIO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
48 Tecnico CACERES ELEVANCINI JUAN ALFONSO   11 0 01-01-2006 31-12-2006
49 Tecnico LEAL GONZALEZ JOSE ALFREDO   15 0 01-01-2006 31-12-2006
50 Tecnico OPAZO ZARRICUETA MANUEL SEGUNDO   16 0 01-01-2006 31-12-2006
51 Tecnico OSSES NAVARRO ANA KARINA   16 0 01-01-2006 31-12-2006
52 Tecnico AGUILAR SALINAS YAZMIN DEL CARMEN   18 0 01-01-2006 31-12-2006
53 Tecnico GUTIERREZ VERDUGO PILAR EUGENIA   18 7 01-01-2006 31-12-2006
54 Tecnico SALAS GONZALEZ LUIS ALEJANDRO   18 6 01-01-2006 31-12-2006
55 Tecnico CASTILLO AGUILA ANGELA ANDREA   19 0 01-01-2006 31-12-2006
56 Tecnico ESCORZA CATALDO CLAUDIA ISABEL   19 0 01-01-2006 31-12-2006
57 Tecnico GUICHAPANI ALVARADO ANA DORIS   19 11 01-01-2006 31-12-2006
58 Tecnico GUTIERREZ JARA VERONICA PILAR   19 4 01-01-2006 31-12-2006
59 Tecnico LOYOLA RIOS VIVIAN CECILIA   19 0 01-01-2006 31-12-2006
60 Tecnico MOYA BARAHONA OLGA EDUVIJES   19 0 01-01-2006 31-12-2006
61 Tecnico REYES SOTO YANETH ALEJANDRA   19 10 01-01-2006 31-12-2006
62 Tecnico SANHUEZA DELGADO MARIA CRISTINA   19 0 01-01-2006 31-12-2006
63 Tecnico VASQUEZ TORRES CARMEN RITA   19 7 01-01-2006 31-12-2006
64 Administrativo MUNOZ BARRERA ANA ROSA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
65 Administrativo BARRIENTOS BRADASIC FERNANDO ANTONIO   12 12 01-01-2006 31-12-2006
66 Administrativo CASTRO BUSTAMANTE GEORGINA DEL CARMEN   12 0 01-01-2006 31-12-2006
67 Administrativo CONTRERAS ORELLANA JANINE ANTONIETTE   12 0 01-01-2006 31-12-2006
68 Administrativo DIAZ ESCOBAR EDITH MARCELA   12 0 01-03-2006 31-12-2006
69 Administrativo GARRIDO ESTRADA CARLOS PRIMITIVO   12 8 01-01-2006 31-12-2006
70 Administrativo GUERRA CONCHA INES DEL CARMEN   12 0 01-01-2006 31-12-2006
71 Administrativo IBARRA LANDEROS CECILIA MARIA E   12 0 01-01-2006 31-12-2006
72 Administrativo JIMENEZ ZAPATA FABIOLA SOLEDAD   12 0 01-01-2006 31-12-2006
73 Administrativo MORALES GONZALEZ LUIS RICARDO   12 0 01-01-2006 31-12-2006
74 Administrativo NIEDBALSKI RAMIREZ JORGE MARIO   12 0 01-01-2006 31-12-2006
75 Administrativo PARRA CACERES CARLOS   12 0 01-01-2006 01-05-2006
76 Administrativo PENA PINEDA VICTOR EUGENIO   12 0 01-01-2006 31-12-2006
77 Administrativo PINTO GODOY MAURICIO ANDRES   12 0 01-01-2006 31-12-2006
78 Administrativo PIZARRO PENA FRANCISCO GILBERTO   12 0 01-01-2006 31-12-2006
79 Administrativo RODRIGUEZ HERNANDEZ CAROLINA ANGELICA   12 0 01-01-2006 31-12-2006
80 Administrativo RUIZ ORTIZ SYLVIA MARGOT   12 0 01-01-2006 31-12-2006
81 Administrativo SAN MARTIN OJEDA RICARDO ENRIQUE   12 0 01-01-2006 27-11-2006
82 Administrativo VALENCIA VALERIA JACQUELINE JOHANNA   12 8 01-01-2006 31-12-2006
83 Administrativo VASQUEZ IBARRA MARCELA ALEJANDRA   12 0 01-01-2006 31-12-2006
84 Administrativo GUTIERREZ PERELLO PATRICIA DEL C   13 0 01-01-2006 31-12-2006
85 Administrativo QUINTANA QUINTANA DIEGO IGNACIO   13 0 01-01-2006 31-12-2006
86 Administrativo FUENTES OSORIO JEANNETTE HAYDEE   14 0 01-01-2006 31-12-2006
87 Administrativo SANTANA ALMONACID VICTOR RODRIGO   14 11 01-01-2006 31-12-2006
88 Administrativo ACUNA PINO CAROLINA ANDREA   15 0 01-01-2006 31-12-2006
89 Administrativo BARRA FAUNDEZ VIOLETA DEL CARMEN   15 0 01-01-2006 31-12-2006
90 Administrativo DE LA FUENTE HASSAN ELIZABETH LOURDES   15 0 01-01-2006 31-12-2006
91 Administrativo FARIAS RIVERA MARCIAL EDUARDO   15 0 01-01-2006 31-12-2006
92 Administrativo HERNANDEZ ARAVENA HIPOLITO   15 0 01-01-2006 01-10-2006
93 Administrativo NAVARRO ORELLANA GEORGINA   15 0 01-01-2006 31-12-2006
94 Administrativo SILVA GARCIA SAMUEL   15 0 01-01-2006 31-12-2006
95 Administrativo TUDELA MONJE JUAN FRANCISCO   15 0 01-01-2006 31-12-2006
96 Administrativo ASTUDILLO ALVAREZ MICHAEL   16 0 01-01-2006 31-12-2006
97 Administrativo BARRA BARRA JEANNETTE DEL CARMEN   16 0 01-01-2006 31-12-2006
98 Administrativo BARRA HERNANDEZ PATRICIA CLEMIRA   16 0 01-01-2006 31-12-2006
99 Administrativo BLANCO MUNOZ JUAN FRANCISCO   16 0 01-01-2006 31-12-2006
100 Administrativo FLORES CASTRO JUANA MYRIAM   16 0 01-01-2006 31-12-2006
101 Administrativo FLORES DIAZ NILDA NOHEMI   16 0 01-01-2006 31-12-2006
102 Administrativo SILVA JAMET JUAN HERNAN   16 0 01-01-2006 31-12-2006
103 Administrativo AHUMADA ALBORNOZ CRUZ VICTORIA   17 12 01-01-2006 31-12-2006
104 Administrativo CARO CAMPOS HUGO HERIBERTO   17 0 01-01-2006 31-12-2006
105 Administrativo CORTES ROJAS MARCELA ISABEL   17 3 01-01-2006 31-12-2006
106 Administrativo DIAZ SILVA LILIAN DEL CARMEN   17 0 01-01-2006 31-12-2006
107 Administrativo ELIZALDE SEGOVIA ENRIQUE CUPERTINO   17 3 01-01-2006 31-12-2006
108 Administrativo FARFAN AYALA LUIS ANDRES   17 0 01-01-2006 31-12-2006
109 Administrativo FARIAS RIVERA JAIME RAUL   17 0 01-01-2006 31-12-2006
110 Administrativo GODOY OCAMPO SILVIA CRISTINA   17 1 01-01-2006 31-12-2006
111 Administrativo MORAGA GARRIDO LORETO DE LOURDES   17 0 01-01-2006 31-12-2006
112 Administrativo PINONES MUNOZ LILI DEL CARMEN   17 4 01-01-2006 31-12-2006
113 Administrativo TAPIA ARANEDA LUIS MARCELO   17 8 01-01-2006 31-12-2006
114 Administrativo ACUNA ROJAS MIGUEL ANGEL   18 0 01-01-2006 31-12-2006
115 Administrativo ARAYA BARAHONA RICARDO ERNESTO   18 3 01-01-2006 31-12-2006
116 Administrativo BASCUNAN LUCERO VIVIANA DEL CARMEN   18 0 01-01-2006 31-12-2006
117 Administrativo CHAMBLAS MANRIQUEZ ELSA AGUSTINA   18 0 01-01-2006 31-12-2006
118 Administrativo DIAZ CRUZ VITTALIA ANDREE   18 0 01-01-2006 31-12-2006
119 Administrativo GOMEZ URIBE RODRIGO ALEJANDRO   18 0 01-01-2006 31-12-2006
120 Administrativo IVANOVIC GONZALEZ DOMINGO NORBERTO   18 0 01-01-2006 31-12-2006
121 Administrativo OLIVARES JEREZ JORGE ALBERTO   18 5 01-01-2006 31-12-2006
122 Administrativo OVALLE LABRANA JORGE DEL CARMEN   18 10 01-01-2006 01-07-2006
123 Administrativo POZAS SALAZAR LUIS ALBERTO   18 8 01-01-2006 31-12-2006
124 Administrativo SANGMEISTER MONSALVE JORGE FERNANDO   18 0 01-01-2006 31-12-2006
125 Administrativo TOBAR RIVANO EDUARDO ANTONIO   18 0 01-01-2006 31-12-2006
126 Administrativo VALDIVIESO ARMIJO ROSA ISABEL   18 0 01-01-2006 31-12-2006
127 Administrativo ALVAREZ CONTRERAS PATRICIO ENRIQUE   19 1 01-01-2006 31-12-2006
128 Administrativo ARAYA ROJAS TAMARA BETSABE DEL CARMEN   19 0 01-01-2006 31-12-2006
129 Administrativo BUSTOS SALAZAR SERGIO EDUARDO   19 7 01-01-2006 31-12-2006
130 Administrativo GAJARDO BASCUR FERNANDO   19 0 01-01-2006 31-12-2006
131 Administrativo JARA MARTINEZ PATRICIA VIVIANA   19 8 01-01-2006 31-12-2006
132 Administrativo MUNOZ MUNOZ JOHANA SOLEDAD   19 0 01-01-2006 31-12-2006
133 Administrativo NEGRETE ASTUDILLO MARIA CRISTINA   19 0 01-01-2006 31-12-2006
134 Administrativo REIMER VILLALOBOS KAREN ERIKA   19 9 01-01-2006 31-12-2006
135 Administrativo ROJAS MELLA XIMENA MARIA   19 0 01-01-2006 31-12-2006
136 Administrativo RUIZ MORALES GRACIELA MERCEDES   19 0 01-01-2006 31-12-2006
137 Administrativo SILVA CISTERNAS VERONICA DEL CARMEN   19 9 01-01-2006 31-12-2006
138 Administrativo VELASQUEZ ULLOA MARIA DEL CARMEN   19 9 01-01-2006 31-12-2006
139 Administrativo VERA AGUILAR FRANCISCO MANUEL   19 10 01-01-2006 31-12-2006
140 Auxiliar ARAYA MATUS ERICA DEL CARMEN   18 0 01-01-2006 31-12-2006
141 Auxiliar BAEZ ROJAS FERNANDO ANTONIO   18 0 01-01-2006 31-12-2006
142 Auxiliar BASOALTO AVENDANO JUAN ENRIQUE   18 10 01-01-2006 31-12-2006
143 Auxiliar CASANOVA CASTRO ERASMO DEL CARMEN   18 0 01-01-2006 31-12-2006
144 Auxiliar CASANOVA FUENZALIDA MARIO FRANCISCO   18 7 01-01-2006 31-12-2006
145 Auxiliar COSER SPAGNOLI ANTONIO   18 0 01-01-2006 31-12-2006
146 Auxiliar DEL CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL   18 0 01-01-2006 31-12-2006
147 Auxiliar GODOY RUIZ RAUL ENRIQUE   18 0 01-01-2006 31-12-2006
148 Auxiliar GOMEZ MUNOZ LUIS ARTURO   18 0 01-01-2006 31-12-2006
149 Auxiliar GUERRA ROJAS ROSA ESTER   18 2 01-01-2006 31-12-2006
150 Auxiliar GUTIERREZ QUIROZ MARIA ALEJANDRA   18 7 01-01-2006 31-12-2006
151 Auxiliar JEREZ CARVAJAL JOSEFINA DEL CARMEN   18 5 01-01-2006 31-12-2006
152 Auxiliar LUCERO RIGOTTI DAVID IGNACIO   18 4 01-01-2006 31-12-2006
153 Auxiliar MARTINEZ MORALES JORGE LUIS   18 0 01-01-2006 31-12-2006
154 Auxiliar NAVARRO SOLIS JORGE FRANCISCO   18 0 01-01-2006 31-12-2006
155 Auxiliar OVANDO BARRIENTOS JOSE GABRIEL   18 11 01-01-2006 31-12-2006
156 Auxiliar PAVEZ ALVAREZ NESTOR FABIAN   18 12 01-01-2006 31-12-2006
157 Auxiliar QUINTEROS PACHECO PEDRO LUIS   18 7 01-01-2006 31-12-2006
158 Auxiliar RAMIREZ GALLEGUILLOS SERGIO ORLANDO   18 0 01-01-2006 31-12-2006
159 Auxiliar RUBIO ERRAZURIZ CARLOS HERNAN   18 5 01-01-2006 31-12-2006
160 Auxiliar SEGUEL RIVAS JUAN EVANGELISTA   18 9 01-01-2006 31-12-2006
161 Auxiliar GONZALEZ MIRANDA WALTER RODRIGO   19 0 01-01-2006 31-12-2006
162 Auxiliar JALIFE TOLOSA PABLO JONAS   19 11 01-01-2006 31-12-2006
163 Auxiliar RODRIGUEZ DIAZ VICTOR   19 6 01-01-2006 01-08-2006
164 Auxiliar SAAVEDRA MORALES ALEJANDRO RICARDO   19 0 01-01-2006 31-12-2006
165 Auxiliar ARAVENA TAPIA JORGE ALEJANDRO   20 9 01-01-2006 31-12-2006
166 Auxiliar BERGER VELASQUEZ CRISTIAN EDUARDO   20 9 01-01-2006 31-12-2006
167 Auxiliar CANDIA SILVA JOSE MARCELO   20 8 01-01-2006 31-12-2006
168 Auxiliar CHOMALI CHOMALI MARIA CECILIA   20 0 01-01-2006 31-12-2006
169 Auxiliar CORTES ACUNA MANUEL EDMUNDO   20 1 01-01-2006 31-12-2006
170 Auxiliar DUARTE MONTIEL CARLOS ENRIQUE   20 0 01-01-2006 31-12-2006
171 Auxiliar DUQUE GARCES MARIA GLORIA   20 0 01-01-2006 31-12-2006
172 Auxiliar GODOY FUENTES PATRICIO ENRIQUE   20 2 01-01-2006 31-12-2006
173 Auxiliar GONZALEZ HERRERA MAURICIO ALEJANDRO   20 13 01-01-2006 31-12-2006
174 Auxiliar HERNANDEZ GONZALEZ MARCOS RAFAEL   20 6 01-01-2006 31-12-2006
175 Auxiliar LEVIO FUENTES CARLOS OMAR   20 9 01-01-2006 31-12-2006
176 Auxiliar MARTINEZ ESTRADA JULIA ELENA   20 5 01-01-2006 01-02-2006
177 Auxiliar MELLA LILLO CARLOS ENRIQUE   20 0 01-01-2006 31-12-2006
178 Auxiliar MOLINA GONZALEZ HECTOR PATRICIO   20 0 01-01-2006 31-12-2006
179 Auxiliar MUNOZ VILLAGRA JUAN MANUEL   20 0 01-01-2006 31-12-2006
180 Auxiliar NIRILEF RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO   20 0 01-01-2006 31-12-2006
181 Auxiliar NORAMBUENA SANCHEZ JULIO   20 0 01-01-2006 31-12-2006
182 Auxiliar PARADA RUBIO JULIO CESAR   20 8 01-01-2006 31-12-2006
183 Auxiliar RAMIREZ LANTADILLA MARIA ELENA   20 0 01-01-2006 31-12-2006
184 Auxiliar RIFFO NOVOA BEATRIZ DEL CARMEN   20 8 01-01-2006 31-12-2006
185 Auxiliar ROTHEN FIGUEROA JOSE FABRICIO E   20 8 01-01-2006 31-12-2006
186 Auxiliar RUIZ CARCAMO JOSE OMAR   20 10 01-01-2006 31-12-2006
187 Auxiliar SEPULVEDA SALINAS ANDRES EMILIO   20 13 01-01-2006 31-12-2006
188 Auxiliar SERRANO CASTILLO MARIA SOLEDAD   20 0 01-01-2006 31-12-2006
189 Auxiliar URRUTIA VASQUEZ LUIS RODRIGO   20 0 01-01-2006 31-12-2006
190 Auxiliar VALENZUELA FERNANDEZ HECTOR MANUEL   20 5 01-01-2006 31-12-2006
191 Auxiliar VARGAS CABELLO MOISES HECTOR   20 0 01-01-2006 31-12-2006
192 Auxiliar VERA PEREZ LUIS ARMANDO   20 11 01-01-2006 31-12-2006
193 Auxiliar VILLALON VILLA EDUARDO ELIAS   20 0 01-01-2006 31-12-2006
194 Medico YABER SIMON JORGE   0 0 01-01-2006 31-12-2006
195 Medico JIMENEZ QUEZADA MARIA CRISTINA   7 0 01-01-2006 01-10-2006
196 Medico PONCE BARRIA ELBA ALBERTINA   7 7 01-01-2006 31-12-2006
197 Medico PEREZ LOPEZ JULIO CESAR   8 4 01-01-2006 31-12-2006
198 Medico ARAYA MOYA ELIZABETH ELENA   10 0 01-01-2006 31-12-2006
199 Medico PIZARRO QUINTEROS MARIA CLARA   10 0 01-01-2006 31-12-2006
200 Medico ROJAS ESPINOZA AMELIA NATIVIDAD   13 8 01-01-2006 31-12-2006
201 Suplente Externo TUDELA RUBILAR XIMENA MARTA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
202 Suplente Externo SANTIS CONTRERAS FATIMA ELIZABETH   12 0 01-01-2006 31-12-2006
Volver al Portal de GobiernoTransparente