GobiernoTransparente

Dirección General de Obras Públicas, DGOP

Dotación a Contrata
Año 2007

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de la Dirección General de Obras Públicas.

Nº Correlativo Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha de Inicio Fecha de Término
1 PROFESIONAL. FLORES AQUEVEQUE CLAUDIO EDGARDO  3.- 3 0 01/01/2007 31/12/2007
2 PROFESIONAL. DIAZ VILLARROEL MANUEL ALEJANDRO  3.- 4 0 01/01/2007 31/12/2007
3 PROFESIONAL. LARENAS SANHUEZA FRANCISCO JAVIER  3.- 4 0 01/01/2007 31/12/2007
4 PROFESIONAL. MESQUIDA OSORIO CARMEN FERNANDA  1.- 3.- 4 0 01/01/2007 31/12/2007
5 PROFESIONAL. NAVARRETE BURGOS ROGELIO   4 0 01/01/2007 31/12/2007
6 PROFESIONAL. RUIZ CIFUENTES RENE PATRICIO  3.- 4 0 01/01/2007 31/12/2007
7 PROFESIONAL. VARELA ZABALA LUIS GAMALIER   4 0 01/01/2007 31/12/2007
8 PROFESIONAL. ACUÑA SALAZAR JUAN CARLOS  1.- 3.- 5 0 01/01/2007 31/12/2007
9 PROFESIONAL. ASTUDILLO FERNANDEZ BERNARDA CECILIA   5 0 01/01/2007 31/12/2007
10 PROFESIONAL. SOLIS PACHECO GONZALO RAMIRO   5 0 01/01/2007 31/12/2007
11 PROFESIONAL. MARHOLZ LAVIN JOHAN   6 7 01/01/2007 31/12/2007
12 PROFESIONAL. NUÑEZ OSORIO MAURICIO FIDEL   6 0 01/01/2007 31/12/2007
13 PROFESIONAL. PALACIOS SANTOS MARIA ANGELICA   6 9 01/01/2007 31/12/2007
14 PROFESIONAL. SANZ ISAMITT MAGGIE MAGDALENA   6 0 01/01/2007 31/12/2007
15 PROFESIONAL. SILVA MORAGA CAROLINA ANDREA   6 0 01/01/2007 31/12/2007
16 PROFESIONAL. AVILA PINO MARIA ELENA   7 0 01/01/2007 31/12/2007
17 PROFESIONAL. CAMPOS BIZAMA JAIME RODRIGO   7 0 01/01/2007 31/12/2007
18 PROFESIONAL. DIAZ TORRES LUISA DELFINA  1.- 7 0 01/01/2007 31/12/2007
19 PROFESIONAL. REYES URRUTIA CRISTIAN ALEX   7 0 01/01/2007 31/12/2007
20 PROFESIONAL. FREDES MONSALVE PAMELA MARIA   8 0 01/01/2007 31/12/2007
21 PROFESIONAL. HERRERA MARTINEZ EVELYN YESSENIA   8 0 01/01/2007 31/12/2007
22 PROFESIONAL. INOSTROZA HORTA ANALIA   8 0 01/01/2007 31/12/2007
23 PROFESIONAL. MUÑOZ LUNA RODRIGO DANIEL   8 0 01/01/2007 31/12/2007
24 PROFESIONAL. RODRIGUEZ GERALDO LEONARDO ALEJANDRO   8 0 01/01/2007 31/12/2007
25 PROFESIONAL. STEVENS SALAZAR EVELYN INES   8 0 01/01/2007 31/12/2007
26 PROFESIONAL. VERDEJO HIDALGO TAMARA BEATRIZ ELENA   8 0 01/08/2007 31/12/2007
27 PROFESIONAL. AÑASCO SALINAS ERICK DEL ROSARIO   9 2 01/01/2007 31/12/2007
28 PROFESIONAL. ARANEDA MEDINA ALEJANDRA ANDREA  3.- 9 0 01/01/2007 31/12/2007
29 PROFESIONAL. AVALOS RIVAS RENE RAMON   9 0 02/11/2007 31/12/2007
30 PROFESIONAL. GALLEGUILLOS CASTRO GONZALO ANDRES   9 4 01/04/2007 31/12/2007
31 PROFESIONAL. GALVEZ ASTORGA LEONIDAS PABLO   10 0 01/01/2007 31/12/2007
32 PROFESIONAL. PARADA NAVARRETE ALBERTO WLADIMIR   10 9 01/01/2007 31/12/2007
33 PROFESIONAL. RODRIGUEZ CHOQUE CARLOS ALBERTO   10 0 01/01/2007 31/12/2007
34 PROFESIONAL. VALLEJOS VALLEJOS MOISES ALBERTO   10 0 01/01/2007 31/12/2007
35 PROFESIONAL. AEDO CANDIA RHODE ESTHER   11 0 01/01/2007 31/12/2007
36 PROFESIONAL. AGUILAR ASTORGA RODRIGO ANTONIO   11 0 01/01/2007 31/12/2007
37 PROFESIONAL. JIMENEZ MERINO SERGIO ANDRES   11 0 01/01/2007 31/12/2007
38 PROFESIONAL. VERA ARANGUIZ GERALDINE ELENA   11 0 01/01/2007 31/12/2007
39 PROFESIONAL. TORO PARRA MAGDALENA   12 9 01/01/2007 31/12/2007
40 PROFESIONAL. VICENCIO MARRE VIVIANA ESTER   12 9 01/01/2007 31/12/2007
41 PROFESIONAL. FUENZALIDA TOLORZA ERIKA RUTH   13 0 01/01/2007 31/12/2007
42 PROFESIONAL. RIVERA INOSTROZA ERIKA SOLEDAD   14 0 01/01/2007 31/12/2007
43 PROFESIONAL FUNCIONARIO. ARAYA MOYA ELIZABETH ELENA  5.- 0 0 01/01/2007 31/12/2007
44 PROFESIONAL FUNCIONARIO. PEREZ LOPEZ JULIO CESAR  5.- 0 4 01/01/2007 31/12/2007
45 PROFESIONAL FUNCIONARIO. PIZARRO QUINTEROS MARIA CLARA  5.- 0 0 01/01/2007 31/12/2007
46 PROFESIONAL FUNCIONARIO. PONCE BARRIA ELBA ALBERTINA  5.- 0 7 01/01/2007 31/12/2007
47 PROFESIONAL FUNCIONARIO. ROJAS ESPINOZA AMELIA NATIVIDAD  5.- 0 8 01/01/2007 31/12/2007
48 PROFESIONAL FUNCIONARIO. YABER SIMON JORGE   0 0 01/01/2007 31/12/2007
49 TECNICO. COSTAGLIOLA ROMAN ALFREDO EDUARDO   9 0 01/01/2007 31/12/2007
50 TECNICO. SILVA PARADA MARCO ANTONIO  1.- 9 0 01/01/2007 31/12/2007
51 TECNICO. CACERES ELEVANCINI JUAN ALFONSO   11 0 01/01/2007 31/12/2007
52 TECNICO. CARMONA ROA PATRICIA VERONICA   11 0 01/04/2007 31/12/2007
53 TECNICO. LEAL GONZALEZ JOSE ALFREDO   14 0 01/01/2007 31/12/2007
54 TECNICO. OPAZO ZARRICUETA MANUEL SEGUNDO   16 0 01/01/2007 31/12/2007
55 TECNICO. OSSES NAVARRO ANA KARINA   16 0 01/01/2007 31/12/2007
56 TECNICO. GUTIERREZ JARA VERONICA PILAR   17 4 01/01/2007 31/12/2007
57 TECNICO. AGUILAR SALINAS YAZMIN DEL CARMEN   18 0 01/01/2007 31/12/2007
58 TECNICO. GUTIERREZ VERDUGO PILAR EUGENIA   18 7 01/01/2007 31/12/2007
59 TECNICO. SALAS GONZALEZ LUIS ALEJANDRO   18 6 01/01/2007 31/12/2007
60 TECNICO. CASTILLO AGUILA ANGELA ANDREA   19 0 01/01/2007 31/12/2007
61 TECNICO. CONTRERAS ACUÑA JOSE FRANCISCO   19 0 01/01/2007 31/12/2007
62 TECNICO. ESCORZA CATALDO CLAUDIA ISABEL   19 0 01/01/2007 31/12/2007
63 TECNICO. GUICHAPANI ALVARADO ANA DORIS   19 11 01/01/2007 31/12/2007
64 TECNICO. LOPEZ BAEZA RODRIGO ALEXIS   19 0 01/01/2007 31/12/2007
65 TECNICO. LOYOLA RIOS VIVIAN CECILIA   19 0 01/01/2007 31/12/2007
66 TECNICO. MOYA BARAHONA OLGA EDUVIJES   19 0 01/01/2007 31/12/2007
67 TECNICO. REYES SOTO YANETH ALEJANDRA   19 10 01/01/2007 31/12/2007
68 TECNICO. SANHUEZA DELGADO MARIA CRISTINA   19 0 01/01/2007 31/12/2007
69 TECNICO. SANHUEZA OÑATE MARCOS ANTONIO   19 0 01/01/2007 31/12/2007
70 TECNICO. VASQUEZ TORRES CARMEN RITA   19 7 01/01/2007 31/12/2007
71 ADMINISTRATIVO. MUÑOZ BARRERA ANA ROSA  3.- 9 0 01/01/2007 31/12/2007
72 ADMINISTRATIVO. NIEDBALSKI RAMIREZ JORGE MARIO   10 0 01/01/2007 05/05/2007
73 PROFESIONAL. FARFAN AYALA LUIS ANDRES   11 0 01/01/2007 31/12/2007
74 ADMINISTRATIVO. TUDELA RUBILAR XIMENA MARTA  3.- 11 0 01/01/2007 31/12/2007
75 ADMINISTRATIVO. ARAYA MARAÑADO MARIA RITA   12 16 01/01/2007 31/12/2007
76 ADMINISTRATIVO. BARRIENTOS BRADASIC FERNANDO ANTONIO   12 12 01/01/2007 31/12/2007
77 ADMINISTRATIVO. CACERES DONOSO MIRTA NELLY   12 0 01/07/2007 31/12/2007
78 ADMINISTRATIVO. CASTRO BUSTAMANTE GEORGINA DEL CARMEN   12 0 01/01/2007 31/12/2007
79 ADMINISTRATIVO. CIFUENTES CIFUENTES RENATO   12 8 01/07/2007 31/12/2007
80 ADMINISTRATIVO. CONTRERAS ORELLANA JANINE ANTONIETTE   12 0 01/01/2007 31/12/2007
81 ADMINISTRATIVO. CORREA VENEGAS CARLOS LEOPOLDO   12 7 01/01/2007 31/12/2007
82 ADMINISTRATIVO. DIAZ ESCOBAR EDITH MARCELA   12 0 01/01/2007 31/12/2007
83 ADMINISTRATIVO. GARRIDO ESTRADA CARLOS PRIMITIVO   12 8 01/01/2007 31/12/2007
84 ADMINISTRATIVO. GONZALEZ ROJAS HILDA DE LAS MERCEDES   12 0 01/07/2007 31/12/2007
85 ADMINISTRATIVO. GUERRA CONCHA INES DEL CARMEN   12 0 01/01/2007 31/12/2007
86 ADMINISTRATIVO. IBARRA LANDEROS CECILIA MARIA ELIZABEHT  3.- 12 0 01/01/2007 31/03/2007
87 ADMINISTRATIVO. ITURRIETA FERNANDEZ HIGINIA   12 0 01/07/2007 31/12/2007
88 ADMINISTRATIVO. JIMENEZ ZAPATA FABIOLA SOLEDAD   12 0 01/01/2007 31/12/2007
89 ADMINISTRATIVO. MARTINEZ CUEVAS CRISTIAN EDUARDO   12 0 01/01/2007 31/12/2007
90 ADMINISTRATIVO. MORALES GONZALEZ LUIS RICARDO   12 0 01/01/2007 31/12/2007
91 ADMINISTRATIVO. MORALES HORMAZABAL ERIKA MARIA   12 0 01/01/2007 31/12/2007
92 ADMINISTRATIVO. NEGRETE ASTUDILLO ANA MARIA   12 0 01/01/2007 30/06/2007
93 ADMINISTRATIVO. PASSALACQUA MACHIAVELLO RICARDO   12 5 01/02/2007 15/08/2007
94 ADMINISTRATIVO. PASTEN CHAVEZ HECTOR SAMUEL   12 0 01/01/2007 31/12/2007
95 ADMINISTRATIVO. PINTO GODOY MAURICIO ANDRES   12 0 01/01/2007 28/02/2007
96 ADMINISTRATIVO. PINTO PUENTES LUIS E.   12 8 01/07/2007 31/12/2007
97 ADMINISTRATIVO. PIZARRO PEÑA FRANCISCO GILBERTO   12 0 01/01/2007 31/12/2007
98 ADMINISTRATIVO. QUINTANA HERRERA LEONEL   12 5 01/01/2007 30/06/2007
99 ADMINISTRATIVO. RODRIGUEZ BARRIENTOS ALEXI MAURICIO   12 0 01/10/2007 31/12/2007
100 ADMINISTRATIVO. RODRIGUEZ HERNANDEZ CAROLINA ANGELICA   12 0 01/01/2007 31/12/2007
101 ADMINISTRATIVO. ROJAS AGUIRRE TERESA EUMELIA   12 4 01/01/2007 31/12/2007
102 ADMINISTRATIVO. RUIZ ORTIZ SYLVIA MARGOT   12 0 01/01/2007 31/12/2007
103 ADMINISTRATIVO. SALDAÑO DUHALDE MARIA PATRICIA   12 0 01/01/2007 31/12/2007
104 ADMINISTRATIVO. SEGURA DIAZ HILDA EUGENIA   12 1 01/07/2007 31/12/2007
105 ADMINISTRATIVO. SOTO SUBIABRE AUGUSTO   12 10 01/07/2007 31/12/2007
106 ADMINISTRATIVO. TOLEDO AVARIA ANTONIO ELADIO   12 0 01/01/2007 31/12/2007
107 ADMINISTRATIVO. TORRES SILVA MARCELO ALEJANDRO HERNAN   12 0 01/03/2007 31/12/2007
108 ADMINISTRATIVO. VALENCIA VALERIA JACQUELINE JOHANNA   12 8 01/01/2007 31/12/2007
109 ADMINISTRATIVO. ZAMORANO MONSALVA MARIA ALICIA   12 0 01/01/2007 30/09/2007
110 ADMINISTRATIVO. GUTIERREZ PERELLO PATRICIA DEL CARMEN   13 0 01/01/2007 31/12/2007
111 ADMINISTRATIVO. QUINTANA QUINTANA DIEGO IGNACIO   13 0 01/01/2007 31/12/2007
112 ADMINISTRATIVO. FUENTES OSORIO JEANNETTE HAYDEE   14 0 01/01/2007 31/12/2007
113 ADMINISTRATIVO. MORAGA GARRIDO LORETO DE LOURDES   14 0 01/01/2007 31/12/2007
114 ADMINISTRATIVO. ORTIZ RUIZ SUSANA DEL CARMEN   14 0 01/01/2007 31/12/2007
115 ADMINISTRATIVO. QUIROGA MAUREIRA ROMINA ALEJANDRA   14 0 01/06/2007 31/12/2007
116 ADMINISTRATIVO. SANTANA ALMONACID VICTOR RODRIGO   14 11 01/01/2007 31/12/2007
117 ADMINISTRATIVO. ACUÑA PINO CAROLINA ANDREA  2.- 15 6 01/01/2007 31/12/2007
118 ADMINISTRATIVO. BARRA BARRA JEANNETTE DEL CARMEN   15 0 01/01/2007 31/12/2007
119 ADMINISTRATIVO. BARRA FAUNDEZ VIOLETA DEL CARMEN   15 16 01/01/2007 31/12/2007
120 ADMINISTRATIVO. DE LA FUENTE HASSAN ELIZABETH LOURDES   15 0 01/01/2007 31/12/2007
121 ADMINISTRATIVO. FARIAS RIVERA MARCIAL EDUARDO   15 0 01/01/2007 31/12/2007
122 ADMINISTRATIVO. GALLARDO ORELLANA HECTOR RODRIGO   15 0 15/10/2007 31/12/2007
123 ADMINISTRATIVO. NAVARRO ORELLANA GEORGINA   15 0 01/01/2007 31/12/2007
124 ADMINISTRATIVO. OSORIO MONTESINOS WLADIMIR DAGOBERTO   15 0 02/03/2007 31/12/2007
125 ADMINISTRATIVO. SILVA GARCIA SAMUEL   15 0 01/01/2007 31/12/2007
126 ADMINISTRATIVO. TUDELA MONJE JUAN FRANCISCO   15 0 01/01/2007 31/12/2007
127 ADMINISTRATIVO. ZAMORANO MUÑOZ ALAN BASTIAN   15 0 01/08/2007 31/12/2007
128 ADMINISTRATIVO. ASTUDILLO ALVAREZ MICHAEL   16 0 01/01/2007 31/12/2007
129 ADMINISTRATIVO. BARRA HERNANDEZ PATRICIA CLEMIRA   16 0 01/01/2007 31/12/2007
130 ADMINISTRATIVO. BLANCO MUÑOZ JUAN FRANCISCO   16 0 01/01/2007 31/12/2007
131 ADMINISTRATIVO. FLORES CASTRO JUANA MYRIAM   16 0 01/01/2007 31/12/2007
132 ADMINISTRATIVO. FLORES DIAZ NILDA NOHEMI   16 0 01/01/2007 31/12/2007
133 ADMINISTRATIVO. GOMEZ URIBE RODRIGO ALEJANDRO   16 0 01/01/2007 31/12/2007
134 ADMINISTRATIVO. SILVA JAMET JUAN HERNAN  1.- 16 0 01/01/2007 31/12/2007
135 ADMINISTRATIVO. SUAZO LEIVA VICENTE MANUEL   16 0 01/01/2007 31/12/2007
136 ADMINISTRATIVO. VALDENEGRO ZAMORA HILDA EUGENIA   16 0 01/01/2007 31/12/2007
137 ADMINISTRATIVO. AHUMADA ALBORNOZ CRUZ VICTORIA   17 12 01/01/2007 31/12/2007
138 ADMINISTRATIVO. CARO CAMPOS HUGO HERIBERTO   17 0 01/01/2007 31/12/2007
139 ADMINISTRATIVO. CORTES DIAZ JOSE   17 3 01/01/2007 31/12/2007
140 ADMINISTRATIVO. CORTES ROJAS MARCELA ISABEL   17 4 01/01/2007 31/12/2007
141 ADMINISTRATIVO. DIAZ SILVA LILIAN DEL CARMEN   17 0 01/01/2007 31/12/2007
142 ADMINISTRATIVO. ELIZALDE SEGOVIA ENRIQUE CUPERTINO   17 3 01/01/2007 31/12/2007
143 ADMINISTRATIVO. FARIAS RIVERA JAIME RAUL   17 0 01/01/2007 31/12/2007
144 ADMINISTRATIVO. GODOY OCAMPO SILVIA CRISTINA   17 1 01/01/2007 31/12/2007
145 ADMINISTRATIVO. PIÑONES MUÑOZ LILI DEL CARMEN   17 4 01/01/2007 31/12/2007
146 ADMINISTRATIVO. TAPIA ARANEDA LUIS MARCELO   17 8 01/01/2007 31/12/2007
147 ADMINISTRATIVO. ACUÑA ROJAS MIGUEL ANGEL   18 0 01/01/2007 31/12/2007
148 ADMINISTRATIVO. ALCAYAGA RODRIGUEZ MARIA ANGELICA   18 3 01/01/2007 31/12/2007
149 ADMINISTRATIVO. ARAYA BARAHONA RICARDO ERNESTO   18 3 01/01/2007 31/12/2007
150 ADMINISTRATIVO. AVENDAÑO GALLARDO JUAN RUBEN   18 0 01/01/2007 31/12/2007
151 ADMINISTRATIVO. BASCUÑAN LUCERO VIVIANA DEL CARMEN   18 0 01/01/2007 31/12/2007
152 ADMINISTRATIVO. BASOALTO AVENDAÑO JUAN ENRIQUE   18 10 01/01/2007 31/12/2007
153 ADMINISTRATIVO. CHAMBLAS MANRIQUEZ ELSA AGUSTINA   18 0 01/01/2007 31/12/2007
154 ADMINISTRATIVO. DIAZ CRUZ VITTALIA ANDREE   18 0 01/01/2007 31/12/2007
155 ADMINISTRATIVO. IVANOVIC GONZALEZ DOMINGO NORBERTO   18 0 01/01/2007 31/12/2007
156 ADMINISTRATIVO. LUCERO BUSTOS OSCAR ORLANDO   18 5 01/01/2007 31/12/2007
157 ADMINISTRATIVO. OLIVARES JEREZ JORGE ALBERTO   18 5 01/01/2007 31/12/2007
158 ADMINISTRATIVO. PEREZ SANHUEZA MANUEL HAROLDO   18 8 01/01/2007 31/12/2007
159 ADMINISTRATIVO. POZAS SALAZAR LUIS ALBERTO   18 8 01/01/2007 31/12/2007
160 ADMINISTRATIVO. SANGMEISTER MONSALVE JORGE FERNANDO   18 0 01/01/2007 31/12/2007
161 ADMINISTRATIVO. TOBAR RIVANO EDUARDO ANTONIO   18 0 01/01/2007 31/12/2007
162 ADMINISTRATIVO. VALDIVIESO ARMIJO ROSA ISABEL   18 0 01/01/2007 31/12/2007
163 ADMINISTRATIVO. ALVAREZ CONTRERAS PATRICIO ENRIQUE   19 1 01/01/2007 31/12/2007
164 ADMINISTRATIVO. ARAYA ROJAS TAMARA BETSABE DEL CARMEN   19 0 01/01/2007 31/12/2007
165 ADMINISTRATIVO. BUSTOS SALAZAR SERGIO EDUARDO   19 7 01/01/2007 31/12/2007
166 ADMINISTRATIVO. GAJARDO BASCUR FERNANDO   19 0 01/01/2007 31/12/2007
167 ADMINISTRATIVO. JARA MARTINEZ PATRICIA VIVIANA   19 8 01/01/2007 31/12/2007
168 ADMINISTRATIVO. MUÑOZ MUÑOZ JOHANA SOLEDAD   19 0 01/01/2007 31/12/2007
169 ADMINISTRATIVO. NEGRETE ASTUDILLO MARIA CRISTINA   19 0 01/01/2007 31/12/2007
170 ADMINISTRATIVO. REIMER VILLALOBOS KAREN ERIKA   19 9 01/01/2007 31/12/2007
171 ADMINISTRATIVO. ROJAS MELLA XIMENA MARIA   19 0 01/01/2007 31/12/2007
172 ADMINISTRATIVO. RUIZ MORALES GRACIELA MERCEDES   19 0 01/01/2007 31/12/2007
173 ADMINISTRATIVO. SILVA CISTERNAS VERONICA DEL CARMEN   19 9 01/01/2007 31/12/2007
174 ADMINISTRATIVO. VELASQUEZ ULLOA MARIA DEL CARMEN   19 9 01/01/2007 31/12/2007
175 ADMINISTRATIVO. BERGER VELASQUEZ CRISTIAN EDUARDO   20 9 01/01/2007 31/12/2007
176 AUXILIAR. ARAYA MATUS ERICA DEL CARMEN   18 0 01/01/2007 31/12/2007
177 AUXILIAR. ARTEAGA MARIN JORGE NIBALDO   18 0 01/01/2007 31/12/2007
178 AUXILIAR. BAEZ ROJAS FERNANDO ANTONIO   18 0 01/01/2007 31/12/2007
179 AUXILIAR. CASANOVA CASTRO ERASMO DEL CARMEN   18 0 01/01/2007 31/12/2007
180 AUXILIAR. CASANOVA FUENZALIDA MARIO FRANCISCO   18 7 01/01/2007 31/12/2007
181 AUXILIAR. COSER SPAGNOLI ANTONIO   18 0 01/01/2007 31/12/2007
182 AUXILIAR. DEL CASTILLO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL   18 0 01/01/2007 31/12/2007
183 AUXILIAR. GODOY RUIZ RAUL ENRIQUE   18 0 01/01/2007 31/12/2007
184 AUXILIAR. GOMEZ MUÑOZ LUIS ARTURO   18 0 01/01/2007 31/12/2007
185 AUXILIAR. GONZALEZ GUZMAN VICTOR SEGUNDO   18 8 01/01/2007 31/12/2007
186 AUXILIAR. GUERRA ROJAS ROSA ESTER   18 2 01/01/2007 31/12/2007
187 AUXILIAR. GUTIERREZ QUIROZ MARIA ALEJANDRA   18 7 01/01/2007 31/12/2007
188 AUXILIAR. JEREZ CARVAJAL JOSEFINA DEL CARMEN   18 5 01/01/2007 31/12/2007
189 AUXILIAR. LUCERO RIGOTTI DAVID IGNACIO   18 4 01/01/2007 31/12/2007
190 AUXILIAR. MARTINEZ MORALES JORGE LUIS   18 0 01/01/2007 31/12/2007
191 AUXILIAR. MORALES FARIAS VERONICA HORTENSIA   18 0 01/01/2007 31/12/2007
192 AUXILIAR. MUÑOZ MUÑOZ ERNESTO DEL CARMEN   18 0 01/01/2007 31/12/2007
193 AUXILIAR. NAVARRO SOLIS JORGE FRANCISCO   18 0 01/01/2007 31/12/2007
194 AUXILIAR. OVANDO BARRIENTOS JOSE GABRIEL   18 11 01/01/2007 31/12/2007
195 AUXILIAR. PAVEZ ALVAREZ NESTOR FABIAN   18 12 01/01/2007 31/12/2007
196 AUXILIAR. QUINTEROS PACHECO PEDRO LUIS   18 7 01/01/2007 31/12/2007
197 AUXILIAR. RAMIREZ GALLEGUILLOS SERGIO ORLANDO   18 0 01/01/2007 31/12/2007
198 AUXILIAR. REYES DIAZ SABINO CESAR   18 12 01/01/2007 31/12/2007
199 AUXILIAR. REYES HERRERA LUIS HERNAN   18 0 01/01/2007 31/12/2007
200 AUXILIAR. RUBIO ERRAZURIZ CARLOS HERNAN   18 5 01/01/2007 31/12/2007
201 AUXILIAR. SEGUEL RIVAS JUAN EVANGELISTA   18 9 01/09/2007 31/12/2007
202 AUXILIAR. SILVA ACUÑA LUIS ALBERTO   18 8 01/01/2007 31/12/2007
203 AUXILIAR. GONZALEZ MIRANDA WALTER RODRIGO   19 0 01/01/2007 31/12/2007
204 AUXILIAR. JALIFE TOLOSA PABLO JONAS   19 11 01/01/2007 31/12/2007
205 AUXILIAR. SAAVEDRA MORALES ALEJANDRO RICARDO   19 0 01/01/2007 31/12/2007
206 AUXILIAR. ARAVENA TAPIA JORGE ALEJANDRO   20 9 01/01/2007 31/12/2007
207 AUXILIAR. CANDIA SILVA JOSE MARCELO   20 8 01/01/2007 31/12/2007
208 AUXILIAR. CHOMALI CHOMALI MARIA CECILIA   20 0 01/01/2007 31/12/2007
209 AUXILIAR. DUARTE MONTIEL CARLOS ENRIQUE   20 0 01/01/2007 31/12/2007
210 AUXILIAR. DUQUE GARCES MARIA GLORIA   20 0 01/01/2007 31/12/2007
211 AUXILIAR. GODOY FUENTES PATRICIO ENRIQUE   20 2 01/01/2007 31/12/2007
212 AUXILIAR. GONZALEZ HERRERA MAURICIO ALEJANDRO   20 16 01/01/2007 31/12/2007
213 AUXILIAR. HERNANDEZ GONZALEZ MARCOS RAFAEL   20 6 01/01/2007 31/12/2007
214 AUXILIAR. LEVIO FUENTES CARLOS OMAR   20 9 01/01/2007 31/12/2007
215 AUXILIAR. MELLA LILLO CARLOS ENRIQUE   20 0 01/01/2007 31/12/2007
216 AUXILIAR. MOLINA GONZALEZ HECTOR PATRICIO   20 0 01/01/2007 31/12/2007
217 AUXILIAR. MUÑOZ VILLAGRA JUAN MANUEL   20 0 01/01/2007 31/12/2007
218 AUXILIAR. NIRILEF RODRIGUEZ JUAN ALEJANDRO   20 0 01/01/2007 31/12/2007
219 AUXILIAR. NORAMBUENA SANCHEZ JULIO   20 0 01/01/2007 31/12/2007
220 AUXILIAR. PARADA RUBIO JULIO CESAR   20 8 01/01/2007 31/12/2007
221 AUXILIAR. RAMIREZ LANTADILLA MARIA ELENA   20 0 01/01/2007 31/12/2007
222 AUXILIAR. RIFFO NOVOA BEATRIZ DEL CARMEN   20 8 01/01/2007 31/12/2007
223 AUXILIAR. ROTHEN FIGUEROA JOSE FABRICIO E.   20 8 01/01/2007 31/12/2007
224 AUXILIAR. RUIZ CARCAMO JOSE OMAR   20 10 01/01/2007 31/12/2007
225 AUXILIAR. SEPULVEDA SALINAS ANDRES EMILIO   20 16 01/01/2007 31/12/2007
226 AUXILIAR. SERRANO CASTILLO MARIA SOLEDAD   20 0 01/01/2007 31/12/2007
227 AUXILIAR. URRUTIA VASQUEZ LUIS RODRIGO   20 0 01/01/2007 31/12/2007
228 AUXILIAR. VALENZUELA FERNANDEZ HECTOR MANUEL   20 5 01/01/2007 31/12/2007
229 AUXILIAR. VARGAS CABELLO MOISES HECTOR   20 0 01/01/2007 31/12/2007
230 AUXILIAR. VERA PEREZ LUIS ARMANDO   20 11 01/01/2007 31/12/2007
231 AUXILIAR. VILLALON VILLA EDUARDO ELIAS   20 0 01/01/2007 31/12/2007

Observaciones:
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA
 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO
 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608)
 4: AGENTE PUBLICO
 5: JORNADA PARCIAL
 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES
Volver al Portal de GobiernoTransparente